就业快讯
处于对传智播客学员个人信息的保密,公布的信息省略了真实名字。就业情况不断更新中,敬请关注!
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | 慧点 | |
| 赵同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 金立 | 转正后5k |
| 鲍同学 | 中专 | 软件工程师 | 3000 | 天游 | |
| 徐同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 泰特盟 | |
| 张同学 | 大专 | 软件工程师 | 5000 | 精友时代 | |
| 窦同学 | 本科 | 程序员 | 3000 | NEC | |
| 罗同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 用友 | |
| 陈同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 华为 | 现跳槽IBM,月薪8k |
| 谢同学 | 本科 | 软件工程师 | 4500 | 宝信 | |
| 曹同学 | 大专 | 软件工程师 | 5000 | 首信 | |
| 王同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 迪科远望 | |
| 万同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | 宏科世纪 | |
| 何同学 | 本科 | 测试 | 5000 | 方正 | |
| 杨同学 | 大专 | 程序员 | 5000 | 网易 | |
| 蔡同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 联想 | |
| 成同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 阿里巴巴 | |
| 李同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 腾讯 | |
| 王同学 | 本科 | 程序员 | 7000 | 宝德 | |
| 李同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | Tom | |
| 陈同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 百度 | |
| 金同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 华为 | |
| 尤同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 目标在线 | |
| 尹同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 汇冠数码 | |
| 吕同学 | 高中 | 程序员 | 5000 | 大连联达 | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 金蝶 | |
| 魏同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 同和伟业 | |
| 施同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 光谷软件 |
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | 华友世纪 | |
| 冯同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 慧聪网 | |
| 樊同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 电讯盈科 | |
| 仇同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 空中网 | |
| 孔同学 | 大专 | 软件工程师 | 5000 | 中信银行 | |
| 李同学 | 高中 | 程序员 | 3000 | 国家电网 | |
| 王同学 | 本科 | 软件工程师 | 5500 | nec | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 盛大公司 | 现月薪7k |
| 李同学 | 本科 | 软件工程师 | 4500 | 慧点 | |
| 钱同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 联想 | |
| 杨同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 乾诚纵横 | |
| 韩同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | 微软 | |
| 闫同学 | 大专 | 程序员 | 5000 | 中科数码 | |
| 赵同学 | 高中 | 程序员 | 5000 | 北京雷爵 | |
| 蔡同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 正海科技 | |
| 王同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 新浪 | |
| 黄同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 中国移动 | |
| 王同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 时代互动 | |
| 林同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 宏象网络 | |
| 刘同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 华旗 | |
| 郎同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 金山 | |
| 田同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 清华同方 | |
| 周同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 清华紫光 | |
| 彭同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 鹏业软件 | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | IBM | |
| 陈同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 浪潮 | |
| 董同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 中国电信 |
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 信元创新 | |
| 韩同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 文思创新 | |
| 潘同学 | 大专 | 软件工程师 | 4000 | 电讯盈科 | |
| 吴同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 信元创新 | |
| 孙同学 | 大专 | 软件工程师 | 5000 | 蓝托普 | |
| 王同学 | 大专 | 软件工程师 | 3000 | 利达智通 | |
| 杨同学 | 本科 | 软件工程师 | 5500 | nec | |
| 史同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 汉王 | |
| 郭同学 | 本科 | 软件工程师 | 3000 | 中科院 | |
| 侯同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 尚阳信德 | 现月薪7k |
| 魏同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 乾诚纵横 | 11月跳槽,待遇7k |
| 李同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 信元创新 | |
| 依同学 | 大专 | 程序员 | 5000 | 东方易伟 | |
| 伍同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 中软 | |
| 郭同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 亿阳信通 | |
| 朱同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 北京摩卡 | |
| 庞同学 | 高中 | 程序员 | 4000 | 中信通集团 | |
| 屈同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 亿阳信德 | |
| 吴同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 游易 | |
| 李同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 百希科技 | |
| 宋同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 方正 |
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 神舟数码 | |
| 秦同学 | 本科 | 软件工程师 | 5500 | 日立华胜 | |
| 王同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 万维易化 | |
| 张同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 天下互联 | |
| 陈同学 | 大专 | 软件工程师 | 5000 | 迪驰科技 | |
| 马同学 | 高中 | 程序员 | 3000 | 亘天软件 | |
| 王同学 | 本科 | 软件工程师 | 5500 | nec | |
| 廖同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 慧点 | |
| 李同学 | 硕士 | 软件工程师 | 4500 | 大唐 | |
| 赵同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 高伟达 | |
| 杨同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 三星 | |
| 周同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | NECSL中国 | |
| 吴同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 久其软件 | |
| 许同学 | 大专 | 程序员 | 3000 | 青牛软件 | |
| 吕同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 北京电信 | 现月薪8k |
| 王同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 新浪 | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | NEC | 3月份跳槽大唐,月薪8k |
| 曹同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 文思创新 | |
| 孙同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 华胜天成 | |
| 金同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 汉王科技 | |
| 江同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 博研科技 | |
| 谷同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 软通动力 | |
| 熊同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 联想 | |
| 贾同学 | 大专 | 程序员 | 5000 | 东华合创 | |
| 宣同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 华为 | |
| 柴同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 联想利泰 | |
| 姚同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 中软 |
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 群硕科技 | 转正后4500 |
| 王同学 | 本科 | 软件工程师 | 4500 | 软通动力 | |
| 孙同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 电讯盈科 | |
| 方同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | cgogo科技 | 转正后4500 |
| 毛同学 | 大专 | 软件工程师 | 5000 | 华路时代 | |
| 杜同学 | 大专 | 程序员 | 3000 | 亿阳信通 | |
| 田同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 科蓝软件 | |
| 廖同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 慧点 | |
| 赵同学 | 本科 | 软件工程师 | 4500 | 大唐 | |
| 李同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 高伟达 | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 神州数码 | |
| 王同学 | 本科 | 程序员 | 6000 | 联想 | |
| 叶同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 海宏国际 | |
| 白同学 | 大专 | 程序员 | 3000 | 宇信鸿泰 | 转正后4k |
| 温同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 北京电信 | |
| 简同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 金蝶 | |
| 段同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | NEC | |
| 庄同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 利达智通 | |
| 马同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 华胜天成 | |
| 谷同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 中科软 | |
| 江同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 博研科技 | |
| 谷同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 软通动力 | |
| 孙同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 联想 | |
| 陈同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 思元软件 | |
| 崔同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 思维加速 | |
| 宋同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 北京希尔 | |
| 闵同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 亚士帝 |
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 亿华谱科技 | |
| 王同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 电讯盈科 | |
| 米同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 惠讯 | |
| 习同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 北京许继 | |
| 孙同学 | 大专 | 程序员 | 5000 | 北电网络 | |
| 王同学 | 大专 | 程序员 | 3000 | 新奥特公司 | |
| 藏同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 甲骨文 | |
| 谢同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 慧点 | |
| 张同学 | 本科 | 软件工程师 | 4500 | 大唐 | |
| 李同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 天元网络 | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 神州数码 | |
| 卢同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 联想 | |
| 杨同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 摩托罗拉中国 | |
| 蔺同学 | 本科 | 程序员 | 3000 | 爱立信 | |
| 苏同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 北京朗新 | |
| 江同学 | 大专 | 程序员 | 5500 | 金山公司 | |
| 程同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 易诚世纪 | |
| 庄同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 中搜 | |
| 廖同学 | 硕士 | 程序员 | 4500 | 思元软件 | |
| 王同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 亚马逊中国 | |
| 谷同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 中科软 | |
| 江同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 太极计算机 | |
| 党同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 翰纳维科技 | |
| 郝同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 博研科技 | |
| 赵同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 北京希尔 | |
| 李同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 思维加速 | |
| 崔同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | 晶世科技 |
| 姓名 | 学历 | 职位 | 薪水 | 就业单位 | 就业跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 继同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 麒麟软创 | |
| 林同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | BEA | |
| 张同学 | 本科 | 软件工程师 | 4000 | 北京微晨 | |
| 习同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 北京许继 | |
| 孙同学 | 大专 | 程序员 | 5000 | 国家电网 | |
| 张同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 北京微晨 | |
| 裴同学 | 本科 | 软件工程师 | 5000 | 百度 | |
| 包同学 | 本科 | 程序员 | 4000 | 中国工控 | |
| 李同学 | 本科 | 软件工程师 | 4500 | 大唐 | |
| 甄同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 奥博杰天 | |
| 陈同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 慧点 | |
| 牛同学 | 大专 | 程序员 | 4000 | 金蝶 | |
| 谷公学 | 高中 | 程序员 | 3500 | 利达智通 | |
| 胡同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 北京利玛 | |
| 赵同学 | 本科 | 程序员 | 5000 | 北京希尔 | |
| 蔡同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | IBM | |
| 蒲同学 | 本科 | 程序员 | 5500 | 华为 | |
| 温同学 | 硕士 | 程序员 | 5500 | 中国万网 | |
| 唐同学 | 硕士 | 程序员 | 4500 | 博大正方 | |
| 宋同学 | 本科 | 程序员 | 3500 | 东方永德 | |
| 张同学 | 大专 | 程序员 | 4500 | 中科软 | |
| 李同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 博研科技 | |
| 党同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 中软赛博资源 | |
| 谭同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 太极计算机 | |
| 范同学 | 大专 | 程序员 | 3500 | 汉邦软科集团 | |
| 张同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 用友软件 | |
| 展同学 | 本科 | 程序员 | 4500 | 中科软 |





特价2980元
咨询电话:010-51552109/10