创建时间:2017年01月03日17时41分
2019年传智播客各学科学费价格表 | ||||
学科 | 班级类型 | 授课模式 | 学费 | 优惠活动 |
JavaEE | 基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | ||
就业班 | 传统面授 | 21980元 | ||
双元面授 | 18980元 | |||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 | |
Python+ 人工智能 |
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | ||
就业班 | 传统面授 | 21980元 | ||
双元面授 | 18980元 | |||
人工智能AI进阶班 | 双元面授 | 21980元 | ||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 | |
前端与移动 开发 |
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | ||
就业班 | 传统面授 | 19980元 | ||
双元面授 | 16980元 | 太原校区首期基础班免费, 首期就业班优惠1000元 |
||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 | |
UI/UE设计 | 基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | ||
就业班 | 传统面授 | 17980元 | ||
双元面授 | 14980元 | |||
PHP+H5全栈工程师 | 基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | ||
就业班 | 传统面授 | 19980元 | ||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 | |
C/C++ | 基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 19980元 | ||
大数据 | 基础班 | 双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 23980元 | ||
双元面授 | 20980元 | |||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 | |
新媒体+ 短视频运营 |
就业班 | 传统面授 | 11980元 | |
产品经理 | 就业班 | 传统面授 | 12980元 | |
软件测试 | 基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | ||
就业班 | 传统面授 | 18980元 | ||
双元面授 | 14980元 | |||
Linux云计算 +运维开发 |
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 17980元 | ||
影视制作 | 三维动画基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
三维动画就业班 | 传统面授 | 16980元 | ||
拍摄剪辑就业班 | 传统面授 | 11980元 | ||
智能机器人 软件开发 |
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 |
29980元
|
||
备注: ① 详细班型及报名问题请联系:咨询老师>>> ② 就业班学费均支持贷款 ③ 学员需自带笔记本电脑上课 ④获取更多学习资料+源码+笔记 加QQ:2632311208 |
2019年传智播客各学科学费价格表 | |||
JavaEE学科 | |||
班级类型 | 授课模式 | 学费 | 优惠活动 |
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | |
就业班 | 传统面授 | 21980元 | |
双元面授 | 18980元 | ||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 |
Python+人工智能学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | |
就业班 | 传统面授 | 21980元 | |
双元面授 | 18980元 | ||
人工智能AI进阶班 | 双元面授 | 21980元 | |
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 |
前端与移动开发学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | |
就业班 | 传统面授 | 19980元 | |
双元面授 | 16980元 | 太原校区首期基础班免费, 首期就业班优惠1000元 |
|
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 |
UI/UE设计学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | |
就业班 | 传统面授 | 17980元 | |
双元面授 | 14980元 | ||
PHP+H5全栈工程师学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | |
就业班 | 传统面授 | 19980元 | |
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 |
C/C++学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 19980元 | |
大数据学科 | |||
基础班 | 双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 23980元 | |
双元面授 | 20980元 | ||
中级进修课 | 在线 | 6980元 | 2020年1月1日前报就业班送中级进修课 |
新媒体+短视频运营学科 | |||
就业班 | 传统面授 | 11980元 | |
产品经理学科 | |||
就业班 | 传统面授 | 12980元 | |
软件测试学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
双元面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 | |
就业班 | 传统面授 | 18980元 | |
双元面授 | 14980元 | ||
Linux云计算+运维开发 学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 17980元 | |
影视制作学科 | |||
三维动画 基础班 |
传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
三维动画 就业班 |
传统面授 | 16980元 | |
拍摄剪辑 就业班 |
传统面授 | 11980元 | |
智能机器人软件开发学科 | |||
基础班 | 传统面授 | 598元 | 2020年1日1日前基础班免费 |
就业班 | 传统面授 | 29980元 |